Aktuelle Tabelle


PlatzMannschaftSp.guvTorverh.DifferenzPunkte
1. VfB 1906 Sangerhausen 20 17 0 3 94:37 57 51
2. SV Merseburg-Meuschau 20 14 1 5 83:48 35 43
3. FC RSK Freyburg 20 12 2 6 52:36 16 38
4. SG Buna Halle-Neustadt 20 11 4 5 60:36 24 37
5. Hallescher FC 20 11 3 6 96:45 51 36
6. 1. FC 1924 Nebra 20 11 1 8 67:51 16 34
7. VfL Halle 96 20 9 4 7 48:49 -1 31
8. VfB IMO Merseburg 20 7 6 7 58:59 -1 27
9. MSV Eisleben 20 5 3 12 35:55 -20 18
10. SV Rot-Weiß Weißenfels 20 4 2 14 53:79 -26 14
11. SG Einheit Halle 20 2 4 14 28:99 -71 10
12. Naumburger SV 1905 20 1 2 17 16:96 -80 5




Stand: 13.05.2012