Home 2. Herren Tabelle
Aktuelle Tabelle

 
PlatzMannschaftSp.guvTorverh.DifferenzPunkte
1. SG B.-W. 1921 Brachstedt 15 12 3 0 48:14 34 39
2. MSV Eisleben 15 11 2 2 30:16 14 35
3. SG Reußen 15 7 3 5 24:22 2 24
4. CFC Germania 03 Köthen 14 7 2 5 36:22 14 23
5. LSG 1967 Ostrau 15 6 5 4 35:26 9 23
6. SG Buna Halle-Neustadt 15 6 4 5 20:17 3 22
7. SV Wacker Helbra 14 5 6 3 23:16 7 21
8. BuSG Aufbau Eisleben 15 6 2 7 24:29 -5 20
9. VfB Gröbzig 15 5 4 6 25:25 0 19
10. SG Grüne Tanne Wippra 15 5 4 6 27:32 -5 19
11. LSG Lieskau 1920 15 4 6 5 20:22 -2 18
12. FC Grün-Weiß Wolfen II 15 4 5 6 22:26 -4 17
13. SV Rotation Halle 15 4 3 8 23:23 0 15
14. SV Kelbra 1920 15 4 3 8 30:40 -10 15
15. Turbine Halle 15 4 3 8 17:29 -12 15
16. VfB 1906 Sangerhausen II 15 1 1 13 11:56 -45 4


Stand: 11.12.2011