Home 1. Herren Tabelle
Aktuelle Tabelle

PlatzMannschaftSp.guvTorverh.DifferenzPunkte
1. Magdeburger SV 90 Preussen 15 10 1 4 23:18 5 31
2. Hallescher FC II 15 9 3 3 40:11 29 30
3. 1. FC Magdeburg II 15 8 5 2 32:14 18 29
4. Haldensleber SC 15 7 6 2 37:9 28 27
5. SG Union Sandersdorf 15 8 2 5 32:19 13 26
6. TV Askania Bernburg 15 7 4 4 22:11 11 25
7. SV Edelweiß Arnstedt 15 6 5 4 27:19 8 23
8. 1. FC Lok Stendal 15 5 2 8 23:28 -5 17
9. BSV Halle-Ammendorf 15 4 3 8 17:17 0 15
10. 1. FC Romonta Amsdorf 15 4 3 8 13:26 -13 15
11. Oscherslebener SC 15 4 2 9 16:30 -14 14
12. TSV Völpke 15 4 1 10 24:35 -11 13
13. VfB 1906 Sangerhausen 15 3 4 8 12:39 -27 13
14. SV Rot-Weiß Kemberg 15 2 3 10 14:26 -12 9
15. SV Fortuna Magdeburg 15 1 2 12 12:42 -30 5
16. FC Grün-Weiß Wolfen 15 0 0 15 0:0 0 0


Stand: 22.02.2012